| Wochentag | Datum | Uhrzeit | Route | Erwachsene | Kinder | Familienkarte |
| Montag | 14.05.12 | € | € | € | ||
| Dienstag | 15.05.12 | 14.50 - 16.40 Uhr | 2 | 10,- € | 5,- € | 27,- € |
| Mittwoch | 16.05. | 10.50 - 14.50 Uhr | 3 | 10,- € | 5,- € | 27,- € |
| 14.50 - 16.40 Uhr | 1 | 10,- € | 5,- € | 27,- € | ||
| Donnerstag | 17.05.12 | 10.50 - 14.50 Uhr | 3 | 10,- € | 5,- € | 27,- € |
| Freitag | 18.05.12 | 14.50 - 16.40 Uhr | 2 | 10,- € | 5,- € | 27,- € |
| Samstag | 19.05.12 | 14.50 - 16.40 Uhr | 1 | 10,- € | 5,- € | 27,- € |
| Sonntag | 20.05.12 | 10.50 - 14.50 Uhr | 3 | 10,- € | 5,- € | 27,- € |
| 14.50 - 16.40 Uhr | 2 | 10,- € | 5,- € | 27,- € |
Route 1: Schleuse Himmelpfort * Stolpsee * Siggelhavel (2 km) * Schwedtsee und zurück
Route 2: Schleuse Himmelpfort * Stolpsee * Havel (5 km) bis Bredereiche und zurück
Route 3: Haussee * Woblitz * Gr. Lychensee * Stadtsee - 2h Aufenthalt in Lychen und zurück
Achtung. Änderungen vorbehalten!
Familienkarte gilt für Eltern mit mehreren Kindern im Alter von 4 - 14 Jahre (max. 5 Kinder).
Fahrten finden nicht statt, wenn am Ausgangspunkt der Tour (Lychen) nicht mindestens 15 Karten verkauft worden sind.
Fahrzeitangaben sind gerundet, Mehr o. Minderfahrzeiten möglich.